Planning 16 semaines
Semaine 1
Évaluation| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 août | Footing 40min | 8.23 km · 4'51/km 40 min a 4:51/km | 10.0 km · 4'16/km | Modifiée |
Semaine 2
ÉvaluationFooting 50min - 3' rapide
Footing 50min - 3' rapide
Test VMA
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 17 août | Footing 50min - 3' rapide | 11.24 km · 4'42/km Echauffement 40 min à 4:51/km, 3min intensif à 3:09/km, retour au calme à 4:51/km | 11.6 km · 4'41/km | Conforme |
| Mercredi 19 août | Footing 50min - 3' rapide | 11.24 km · 4'42/km Echauffement 40 min à 4:51/km, 3min intensif à 3:09/km, retour au calme à 4:51/km | 12.1 km · 4'40/km | Conforme |
| Samedi 22 août | Test VMA | 10.13 km · 4'32/km Echauffement 30 min à 4:51/km, 6min max effort proche 3:09/km puis accel finale, retour au calme à 4:51/km | - | À venir |
Semaine 3
Montée en chargeFooting pyramidal
2 x (6x 40"/30") R3'
12km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 24 août | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km Echauffement 15 min allure de 5:15/km. Exercices : 20 min allure de 4:51/km. Retour au calme 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 26 août | 2 x (6x 40"/30") R3' | 12.42 km · 4'35/km 2 series de 6 repetitions 40s rapide à 3min/km / 30s recup à 5:15/km, 3min entre series à 4:51/km. Retour au calme de 10 min à 4:51/km. | - | À venir |
| Samedi 29 août | 12km endurance | 12 km · 4'40/km 12km allure de 4:51/km vers 4:30/km. | - | À venir |
Semaine 4
Montée en charge55min endurance
2 x 4000m 77% VMA (R=500m)
14km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 31 août | 55min endurance | 11.76 km · 4'40/km 55 min allure de 4:51/km vers 4:30/km | - | À venir |
| Mercredi 2 sept. | 2 x 4000m 77% VMA (R=500m) | 14.86 km · 4'34/km Echauffement de 20min à 5:15/km vers 4:51/km. 2x4000m allure de 4:06/km, recuperation de 500m allure de 5:15/km. Retour au calme de 10min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 5 sept. | 14km endurance | 14 km · 4'40/km 14km allure de 4:51/km vers 4:30/km. | - | À venir |
Semaine 5
Montée en charge1h dont 30' actives
7 x 500m (R=200m)
16km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 7 sept. | 1h dont 30' actives | 13.22 km · 4'32/km Echauffement de 20 min de 5:15/km vers 4:51/km. 15min allure de 4:12/km & 15 min allure de 3:56/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 9 sept. | 7 x 500m (R=200m) | 10.76 km · 4'31/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 7 repetitions de 500m en 1'37" (allure de 3:19/km vers 3:09/km), recup 200m allure de 5:15/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 12 sept. | 16km endurance | 16 km · 4'50/km 6km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif allure de 3:54/km. 7km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 6
Montée en chargeFooting pyramidal
8 x 600m (R=200m)
19km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 14 sept. | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km Echauffement de 15min à 5:15/km. Exercices de 20 min allure de 4:51/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 16 sept. | 8 x 600m (R=200m) | 12.26 km · 4'27/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 8 repetitions 600m en 2min (allure de 3:23/km vers 3:19/km), recup 200m à 5:15/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 19 sept. | 19km endurance | 19 km · 4'48/km 6km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif de 3:54/km. 7km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 7
Allure spécifiqueSortie Longue à "Bascule"
3 x 4000m allure spécifique
21km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 sept. | Sortie Longue à "Bascule" | 17.81 km · 5'03/km 45 min à 5:15/km & 45min à 4:51/km. | - | À venir |
| Mercredi 23 sept. | 3 x 4000m allure spécifique | 19.36 km · 4'29/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3 série de 4000m intensif allure de 4:04/km récup 500m allure de 5:15/km. Retour au calme de 10min allure de 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 26 sept. | 21km endurance | 21 km · 4'50/km 8km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 7km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 8
Allure spécifiqueFooting pyramidal
4 x 3000m allure course
23km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 28 sept. | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km Echauffement de 15 min allure de 5:15/km. Exercices de 20 min allure de 4:51/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 30 sept. | 4 x 3000m allure course | 19.86 km · 4'23/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 4 répétitions de 3000m intensif allure de 3:54/km, récup 500m à 5:15/km | - | À venir |
| Samedi 3 oct. | 23km endurance | 23 km · 4'48/km 8km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif allure de 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif allure de 3:54/km. 8km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 9
Allure spécifique20' progressives
10 km allure course
25km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 5 oct. | 20' progressives | 12.64 km · 4'44/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 5min à 4:30/km. 5min à 4:12/km. 5min à 4:02/km. 5min à 3:56/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 7 oct. | 10 km allure course | 16.85 km · 4'23/km Echauffement de 25min allure de 5:15/km vers 4:51/km. Exercices de 10km intensif à 3:54/km. Retour au calme de 10min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 10 oct. | 25km endurance | 25 km · 4'49/km 10km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif à 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif à 3:54/km. 8km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 10
Allure spécifique2 x 6000m allure spé
55min endurance
19km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 12 oct. | 2 x 6000m allure spé | 19.86 km · 4'23/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51km. Exercices de 2 répétition de 6000m intensif allure de 3:54/km récup 1000m à 5:15/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Mercredi 14 oct. | 55min endurance | 11.76 km · 4'40/km 55min allure de 4:51/km vers 4:30/km. | - | À venir |
| Samedi 17 oct. | 19km endurance | 19 km · 4'48/km 6km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif de 3:54/km. 7km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 11
Allure spécifique50min endurance
3 x (9'/5') allure progressive
28km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 19 oct. | 50min endurance | 10.69 km · 4'40/km 50min allure de 4:51/km vers 4:30/km. | - | À venir |
| Mercredi 21 oct. | 3 x (9'/5') allure progressive | 21 km · 4'21/km Echaffuement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3 series de 9min allure de 3:54/km & 90 sec de récup à 5:15/km et de 5min intensif allure de 3:30/km & recup de 5min à 4:51/km. Retour a | - | À venir |
| Samedi 24 oct. | 28km endurance | 28 km · 4'48/km 10km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 3km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 9km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 12
Allure spécifique45min endurance
6 x 1500m 90% VMA (R=2 min)
30km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 26 oct. | 45min endurance | 9.62 km · 4'40/km 45 min allure de 4:51/km vers 4:30/km. | - | À venir |
| Mercredi 28 oct. | 6 x 1500m 90% VMA (R=2 min) | 17.14 km · 4'17/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 6x1500m à 3:30/km, recup de 2min à 5:15/km. Retour au calme de 10min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 31 oct. | 30km endurance | 30 km · 4'49/km 10km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 3km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 11km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 13
Allure spécifique2 x (8x300m) (R=1min et 4min)
3 x (9'/5') allure progressive
32km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 2 nov. | 2 x (8x300m) (R=1min et 4min) | 14.46 km · 4'30/km Echauffement de 20min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2 series de 8x300m en 55sec (allure de 3:09/km), recup 1min à 5:15/km. Et récup de 4min à 5:15/km entre les 2 séries. Retour au calme de | - | À venir |
| Mercredi 4 nov. | 3 x (9'/5') allure progressive | 21 km · 4'21/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3 series de : 9min à 3:54/km, recup de 90 sec à 5:15/km & 5min intensif à 3:30/km recup de 5min à 4:51/km. Retour au calme de 10 min à 5 | - | À venir |
| Samedi 7 nov. | 32km endurance | 32 km · 4'50/km 10km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 3km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif à 3:54/km. 13km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 14
Affûtage2 x (6x200m) (R=100m & 4min)
3 x 3000m allure course
26km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 9 nov. | 2 x (6x200m) (R=100m & 4min) | 10.22 km · 4'37/km Echauffement de 20 min allure de 5:15/km ves 4:51/km. 2 series de 6x200m en 34 sec (allure de 2:52/km), recup 100m à 5:15m. 4min de repos à 5:15/km entre les 2 séries. Retour au calme de 10 m | - | À venir |
| Mercredi 11 nov. | 3 x 3000m allure course | 16.36 km · 4'27/km Echauffement de 20min allure de 5:15/km vers 4:51/km. Exercices de 3x3000m à 3:54/km, recup de 500m à 5:15/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 14 nov. | 26km endurance | 26 km · 4'49/km 10km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif à 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2500m intensif à 3:54/km. 9km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 15
Affûtage100m-200m-300m-400m-400m-300m-200m-100m (R=100m)
4000m allure spécifique
21km endurance
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 16 nov. | 100m-200m-300m-400m-400m-300m-200m-100m (R=100m) | 9.65 km · 4'42/km Echauffement de 25min allure de 5:15/km vers 4:51/km. 100m intensif en 17sec à 2:54/km. 100m recup à 5:15/km. 200m intensif en 34sec à 2:52/km. 100m recup à 5:15/km. 300m intensif en 56sec à | - | À venir |
| Mercredi 18 nov. | 4000m allure spécifique | 11.84 km · 4'41/km Echauffement de 30 min allure de 5:15/km vers 4:51km. 4000m intensif à 3:54/km. Retour au calme de 10 min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 21 nov. | 21km endurance | 21 km · 4'50/km 8km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 2km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 2km intensif allure de 3:54/km. 7km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
Semaine 16
Affûtage15km endurance
3000m 77% VMA
20 min footing lent
MARATHON DE LA ROCHELLE
| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 23 nov. | 15km endurance | 15 km · 4'49/km 6km allure de 5:15/km vers 4:51/km. 3km intensif allure de 3:54/km. 6km allure de 5:15/km vers 4:51/km. | - | À venir |
| Mercredi 25 nov. | 3000m 77% VMA | 10.84 km · 4'49/km Echauffement de 30min allure de 5:15/km vers 4:51/km. Exercices de 3000m intensif à 4:06/km. Retour au calme de 10min à 5:15/km. | - | À venir |
| Samedi 28 nov. | 20 min footing lent | 3.8 km · 5'15/km 20 min à 5:15. | - | À venir |
| Dimanche 29 nov. | MARATHON DE LA ROCHELLE | 42.195 km · 3'54/km Objectif 2h45-2h50 | - | À venir |