Programme Kiprun (archive)
Photo figée du plan 16 semaines au 20/08/2026 - lecture seule, ne reflète plus les modifications faites depuis dans le suivi actif.
Semaine 1
Évaluation| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Samedi 15 août | Footing 40min | 8.23 km · 4'51/km | - | Non prévu |
Semaine 2
Évaluation| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 17 août | Footing 50min - 3' rapide | 11.24 km · 4'42/km | - | À venir |
| Mercredi 19 août | Footing 50min - 3' rapide | 11.24 km · 4'42/km | - | À venir |
| Samedi 22 août | Test VMA | 10.13 km · 4'32/km | - | À venir |
Semaine 3
Montée en charge| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 24 août | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km | - | À venir |
| Mercredi 26 août | 2 x (6x 40"/30") R3' | 12.42 km · 4'35/km | - | À venir |
| Samedi 29 août | 12km endurance | 12 km · 4'40/km | - | À venir |
Semaine 4
Montée en charge| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 31 août | 55min endurance | 11.76 km · 4'40/km | - | À venir |
| Mercredi 2 sept. | 2 x 4000m 77% VMA (R=500m) | 14.86 km · 4'34/km | - | À venir |
| Samedi 5 sept. | 14km endurance | 14 km · 4'40/km | - | À venir |
Semaine 5
Montée en charge| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 7 sept. | 1h dont 30' actives | 13.22 km · 4'32/km | - | À venir |
| Mercredi 9 sept. | 7 x 500m (R=200m) | 10.76 km · 4'31/km | - | À venir |
| Samedi 12 sept. | 16km endurance | 16 km · 4'50/km | - | À venir |
Semaine 6
Montée en charge| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 14 sept. | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km | - | À venir |
| Mercredi 16 sept. | 8 x 600m (R=200m) | 12.26 km · 4'27/km | - | À venir |
| Samedi 19 sept. | 19km endurance | 19 km · 4'48/km | - | À venir |
Semaine 7
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 21 sept. | Sortie Longue à "Bascule" | 17.81 km · 5'03/km | - | À venir |
| Mercredi 23 sept. | 3 x 4000m allure spécifique | 19.36 km · 4'29/km | - | À venir |
| Samedi 26 sept. | 21km endurance | 21 km · 4'50/km | - | À venir |
Semaine 8
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 28 sept. | Footing pyramidal | 8.87 km · 5'04/km | - | À venir |
| Mercredi 30 sept. | 4 x 3000m allure course | 19.86 km · 4'23/km | - | À venir |
| Samedi 3 oct. | 23km endurance | 23 km · 4'48/km | - | À venir |
Semaine 9
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 5 oct. | 20' progressives | 12.64 km · 4'44/km | - | À venir |
| Mercredi 7 oct. | 10 km allure course | 16.85 km · 4'23/km | - | À venir |
| Samedi 10 oct. | 25km endurance | 25 km · 4'49/km | - | À venir |
Semaine 10
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 12 oct. | 2 x 6000m allure spé | 19.86 km · 4'23/km | - | À venir |
| Mercredi 14 oct. | 55min endurance | 11.76 km · 4'40/km | - | À venir |
| Samedi 17 oct. | 19km endurance | 19 km · 4'48/km | - | À venir |
Semaine 11
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 19 oct. | 50min endurance | 10.69 km · 4'40/km | - | À venir |
| Mercredi 21 oct. | 3 x (9'/5') allure progressive | 21 km · 4'21/km | - | À venir |
| Samedi 24 oct. | 28km endurance | 28 km · 4'48/km | - | À venir |
Semaine 12
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 26 oct. | 45min endurance | 9.62 km · 4'40/km | - | À venir |
| Mercredi 28 oct. | 6 x 1500m 90% VMA (R=2 min) | 17.14 km · 4'17/km | - | À venir |
| Samedi 31 oct. | 30km endurance | 30 km · 4'49/km | - | À venir |
Semaine 13
Allure spécifique| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 2 nov. | 2 x (8x300m) (R=1min et 4min) | 14.46 km · 4'30/km | - | À venir |
| Mercredi 4 nov. | 3 x (9'/5') allure progressive | 21 km · 4'21/km | - | À venir |
| Samedi 7 nov. | 32km endurance | 32 km · 4'50/km | - | À venir |
Semaine 14
Affûtage| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 9 nov. | 2 x (6x200m) (R=100m & 4min) | 10.22 km · 4'37/km | - | À venir |
| Mercredi 11 nov. | 3 x 3000m allure course | 16.36 km · 4'27/km | - | À venir |
| Samedi 14 nov. | 26km endurance | 26 km · 4'49/km | - | À venir |
Semaine 15
Affûtage| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 16 nov. | 100m-200m-300m-400m-400m-300m-200m-100m (R=100m) | 9.65 km · 4'42/km | - | À venir |
| Mercredi 18 nov. | 4000m allure spécifique | 11.84 km · 4'41/km | - | À venir |
| Samedi 21 nov. | 21km endurance | 21 km · 4'50/km | - | À venir |
Semaine 16
Affûtage| Date | Séance prévue | Cible | Réalisé | Statut |
|---|
| Lundi 23 nov. | 15km endurance | 15 km · 4'49/km | - | À venir |
| Mercredi 25 nov. | 3000m 77% VMA | 10.84 km · 4'49/km | - | À venir |
| Samedi 28 nov. | 20 min footing lent | 3.8 km · 5'15/km | - | À venir |
| Dimanche 29 nov. | MARATHON DE LA ROCHELLE | 42.195 km · 3'54/km | - | À venir |